【初診料:1,650円 再診料:550円】
※料金表の価格はすべて税込価格となります。
美容皮膚科
ジュビダームビスタ | 1本 | 1本¥88,000 3本セット¥224,400 4本セット¥281,600 |
|
---|---|---|---|
2本目から同日購入で1本 | ¥79,200 | ||
ニューラミス(ヒアルロン酸) | 1本 | ¥55,000 | |
0.1ml | ¥6,470 | ||
2本目から同日購入で1本 | ¥44,000 | ||
ヒアルロニダーゼ | 当院でのヒアルロン酸注入後の修正 | ¥11,000 | |
他院でのヒアルロン酸注入後の修正 | ¥33,000 | ||
ショッピングリフト | 20本 | ¥66,000 | |
30本 | ¥74,000 | ||
40本 | ¥92,500 | ||
60本 | ¥133,200 | ||
ショッピングリフト(PCL+ビタミンC) | 20本 | ¥71,500 | |
30本 | ¥82,500 | ||
40本 | ¥101,200 | ||
60本 | ¥142,000 | ||
プロファイロ (PROFHIRO) |
1本 | ¥108,900 | |
2本セット | ¥196,020 | ||
0.1ml | ¥6,050 | ||
ボトックス | 1単位 | ¥3,300 | |
エクリン汗嚢腫(普通) | ¥40,000 | ||
エクリン汗嚢腫(多め) | ¥50,000 | ||
肩ボトックス | 1単位 | ¥1,000 | |
ボトックスリフト | 24単位 | ¥63,360 | |
チンセラプラス(脂肪溶解注射) | 1cc | ¥6,600 | |
片手の平の大きさ(5cc) | ¥33,000 | ||
両手の平の大きさ(10cc) | ¥55,000 | ||
手の平3枚分(15cc) | ¥88,000 | ||
手の平4枚分(20cc) | ¥110,000 | ||
ピコレーザー | ピコスポット | 1mm | ¥1,100 |
ピコスポット取り放題 (期限2ヵ月間) |
全顔 | ¥88,000 | |
中顔面 (眉下~鼻翼下)、手の甲 |
各¥69,300 | ||
ピコトーニング 顔全体 | お試し | ¥16,500 | |
1回 | ¥22,000 | ||
5回 | ¥93,500 | ||
ピコフラクショナル | 顔全体 (532or1064) お試し | ¥21,450 | |
全顔(532or1064) 1回 | ¥33,000 | ||
全顔(532or1064) 3回 | ¥79,200 | ||
全顔(532+1064)1回 | ¥49,500 | ||
ピコトーニング+ピコフラクショナル | お試し | ¥27,500 | |
全顔 | ¥46,750 | ||
3回 | ¥119,210 | ||
ピコスポット(中顔面取り放題)+ピコトーニング+ピコフラクショナル | お試し | ¥80,150 | |
全顔 | ¥114,500 | ||
QスイッチYAGレーザー (最低2カ月はあける) |
しみ直径3㎜未満 | ¥3,300 ※1㎜¥1,100 |
|
タトゥー除去 | 1cm² | ¥2,200 ※1cm²ごとに¥2,200追加 |
|
セボケラ 手の甲 片手 | 1/3 | ¥22,000 | |
1/2 | ¥44,000 | ||
全体 | ¥66,000 | ||
ニキビ痕 | 鼻全体 | ¥8,800 | |
片頬 | ¥11,000 | ||
レーザートーニング | 顔全体 | お試し | ¥11,550 |
1回 | ¥16,500 | ||
5回 | ¥74,250 (コース終了後単発¥14,020) |
||
部分(肝斑部のみ) | 1回 | ¥12,100 | |
5回 | ¥54,450 (コース終了後単発¥10,280) |
||
マックスピール (レーザートーニング含む) |
お試し | ¥14,300 | |
全顔 | 1回 | ¥22,000 | |
3回 | ¥59,400 | ||
5回 | ¥93,500 | ||
頬 | 1回 | ¥17,600 | |
3回 | ¥47,520 | ||
5回 | ¥74,800 | ||
顔+首 | お試し | ¥21,450 | |
1回 | ¥35,640 | ||
CO2レーザー | ホクロ | 直径5㎜未満 | ¥6,600 ※1㎜ごとに¥1,100追加 |
セボケラ | 直径3㎜未満 | ¥3,300 ※1㎜ごとに¥1,100追加 |
|
首 アクロコルドン | 1個 | ¥1,100 | |
身体のイボ | 直径3㎜未満1個 | ¥3,300 | |
直径5㎜以上 | ¥5,500 | ||
顔のイボ (ミリウム、汗管腫、扁平疣贅) |
¥1,100 | ||
※扁平疣贅 ・アクロコルドンに限る ・2mm以下に限る ・期限2ヵ月 |
顔取り放題 | ¥88,000 | |
首取り放題(正面) | ¥66,000~88,000 | ||
首取り放題(全周) | ¥88,000~110,000 | ||
アグネス | ニキビ、汗管腫、脂腺増殖症 | 1個 | ¥4,620 |
2~5個 | ¥2,860 | ||
6~10個 | ¥2,420 | ||
11~20個 | ¥1,760 | ||
21~30個 | ¥1,430 | ||
31個~ | ¥1,100 | ||
50個以上 | ¥880 | ||
毛穴 | 1部位 | ¥33,000 | |
追加 | 1部位 | ¥22,000 | |
メルティング | 1か所 | ¥3,300 | |
電気メスによる焼灼 | 1か所 | ¥8,800 | |
フォトRF | 顔 | お試し | ¥13,750 |
1回 | ¥27,500 | ||
5回 | ¥123,750 | ||
頬 | 1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥88,000 | ||
顔+首 | ¥44,000 | ||
首 | ¥18,700 (グリコース酸ピーリング込) |
||
フォトアドバンス | お試し | ¥16,500 | |
1回 | ¥33,000 | ||
5回 | ¥133,650 | ||
頬 | 1回 | ¥24,200 | |
5回 | ¥108,900 | ||
フォトorアドバンス | 手の甲(両手) | ¥18,700 (グリコース酸ピーリング込) |
|
肘下・肘上ともに | 各¥33,000 (グリコース酸ピーリング込) |
||
背中上部 | ¥33,000 (グリコース酸ピーリング込) |
||
サブライム | 顔 | お試し | ¥22,000 |
1回 | ¥35,200 | ||
5回 | ¥142,560 | ||
顔+首 | 1回 | ¥46,200 | |
5回 | ¥187,110 | ||
Motif(モチーフ)IR (小じわ、毛穴、肌質改善) |
顔 | お試し | ¥22,000 |
1回 | ¥35,200 | ||
5回 | ¥142,560 | ||
顔+首 | お試し | ¥28,875 | |
1回 | ¥46,200 | ||
5回 | ¥187,110 | ||
グリコール酸ピーリング | 1回 | ¥5,500 | |
サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥11,000 | |
5回 | ¥49,500 | ||
ミルクピール | 1回 | ¥11,000 | |
5回 | ¥49,500 | ||
顔+首 | ¥19,800 | ||
鼻のみ | ¥2,200 | ||
背中上部 | 1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥71,500 | ||
マッサージピール/ミラノピール ※同日にトーニング系・フォト系の治療と併用で施術料金10%OFF |
顔 | 1回 | ¥22,000 (ホームケアなし¥16,500 ) |
5回 | ¥74,250 | ||
首 | 1回 | ¥13,200 | |
5回 | ¥59,400 | ||
背中上部 | 1回 | ¥33,000 | |
5回 | ¥113,520 | ||
背中全体 | 1回 | ¥49,500 | |
肘 | 1回 | ¥7,700 | |
膝 | 1回 | ¥8,250 | |
足の踵 | 1回 | ¥7,700 | |
足・手の甲 | 1回 | ¥8,250 | |
臀部黒ずみ | 1回 | ¥8,250 | |
ダーマペン4 ※別途美容液・鎮静パック2種類必要 |
顔全体 | ¥22,000 | |
鼻+頬 | ¥16,500 | ||
鼻+鼻横 | ¥8,800 | ||
ヴェルヴェットスキン (ダーマペン4+マッサージピール) ※別途美容液・鎮静パック2種類必要 |
お試し | ¥25,300 | |
1回 | ¥33,000 | ||
3回 | ¥84,150 | ||
背中上部 | ¥49,500 | ||
水光注射 | RRS Hyalift75Proactive | 1cc | ¥11,000 |
1回(3cc) | ¥33,000 | ||
3回 | ¥84,150 | ||
顔+首 | ¥49,500 | ||
サーモン+グルタチオン+架橋HA | 1cc | ¥14,850 | |
1回(3cc) | ¥44,550 | ||
3回 | ¥113,300 | ||
NGF37HUBOOST | 1cc | ¥14,850 | |
PCL(ミラクルL) | 1cc | ¥49,500 | |
1cc追加 | ¥44,000 | ||
ジュベルック | 1回3ml | ¥55,000 | |
3回コース | ¥140,250 | ||
ウルトラフォーマ― Ⅲ | フル | お試し | ¥84,480 |
1回 | ¥140,800 | ||
2回 | ¥247,800 | ||
3回 | ¥316,800 | ||
ハイフシャワー | お試し | ¥29,800 | |
1回 | ¥44,000 | ||
3回 | ¥99,000 | ||
顔+首 | 1回 | ¥66,000 | |
3回 | ¥148,500 | ||
膣ハイフ(yoniHIFU) | 初回 | ¥52,800 | |
1回 | ¥66,000 | ||
イオン導入 | ビタミンC(背中) | 1回 | ¥8,800 |
5回 | ¥35,200 | ||
ビタミンC | 1回 | ¥4,400 | |
5回 | ¥17,600 | ||
追加 | ¥3,740 | ||
トラネキサム酸 | 1回 | ¥5,500 | |
5回 | ¥22,000 | ||
追加 | ¥4,675 | ||
グリシルグリシン | 1回 | ¥4,400 | |
5回 | ¥17,600 | ||
追加 | ¥3,740 | ||
プラセンタ | 1回 | ¥4,400 | |
5回 | ¥17,600 | ||
追加 | ¥3,740 | ||
エムディア サクランパック | 1回 | ¥3,300 | |
5回 | ¥13,200 | ||
追加 | ¥2,805 | ||
エレクトロポレーション | 1回 | ¥6,600 | |
5回 | ¥29,700 | ||
トラネキサム酸入り | 1回 | ¥8,800 | |
5回 | ¥35,200 | ||
顔プラセンタ注射 | お試し(1ml) | ¥3,300 | |
1回(2ml) | ¥5,500 | ||
ACRS(自己血サイトカインリッチ血清) | 1回 | ¥132,000 | |
ヘアフィラーDr.CYJ(発毛注射) | 1回 | ¥66,000 | |
3回 | ¥165,000 | ||
コース終了後 | 1回 ¥55,000 | ||
点滴・注射 | にんにく注射 | ¥1,650 | |
疲労回復注射 | ¥2,750 | ||
美白注射 | ¥3,080 | ||
疲労回復点滴 | ¥5,500 | ||
グルタチオン点滴(白玉点滴) | ¥6,600 グルタチオン1A¥(200mg)¥627 |
||
アンチエイジング点滴 | ¥7,700 | ||
高濃度VC点滴 | 15g | ¥11,000 | |
25g | ¥13,200 ※G6PD検査¥6,600 |
||
NMN点滴 | 1V | ¥49,500 | |
(1V)3回コース | ¥125,400 | ||
2V | ¥77,000 | ||
(2V)3回コース | ¥207,900 | ||
プラセンタ注射 | 2A | ¥2,200 | |
1Aプラスで追加 | ¥1,100 | ||
11回コース | ¥22,000 | ||
ブライダルメニュー | フォトRF2回 インディバ5回 エレクトロポレーション5回 |
¥110,000 | |
ブライダルメニュー(脱毛) | 肘上下+背中上3回 | ¥107,800 | |
ダイエットメニュー | サクセンダ1セット | ¥33,000 | |
サクセンダ原品のみ | ¥30,800 | ||
針のみ | ¥2,200 | ||
リベルサス3mg1ヵ月分(30錠) | ¥16,500 | ||
リベルサス7mg1ヵ月分(30錠) | ¥36,300 | ||
ダイエット採血 ※初回と内服後1ヵ月後に採血必要 |
¥2,750 | ||
爪切り | 爪甲除去 | ¥1,100 | |
巻き爪 爪掃除のみ | ¥1,100 | ||
巻き爪 爪掃除+爪甲除去 | ¥1,500 | ||
巻き爪(VHO法) | VHOワイヤー1本 | ¥8,800 | |
ポドストライプ1本 | ¥6,600 | ||
巻き爪(マイスター) | 1本 | ¥8,800 | |
巻き爪マイスター+リネイルゲル | ¥13,200 | ||
リネイルゲル単品※マイスター持っている人など | ¥6,600 | ||
トリクロロ酢酸イボ治療 | ¥2,200 | ||
栄養解析検査 | ¥13,200 | ||
フードアレルギー検査 | 219項目 | ¥54,450 | |
120項目 | ¥38,720 | ||
ナチュラルホルモン補充療法 | コンサル料金 | ¥33,000 | |
ホルモン解析採血 | ¥16,500 | ||
ニキビ治療薬 | イソトロイン | 10mg¥11,000 20mg¥22,000 |
|
採血 (初回時と内服1ヵ月後) |
各¥2,750 | ||
スピノロラクトン | 50mg30日分¥3,300 100mg30日分¥6,600 |
||
採血(初回時と内服1ヵ月後) | ¥3,850 |
脱毛(レディース)
両わき |
お試し3,300円 |
---|---|
膝下 | 1回 22,000円 5回 99,000円 |
膝上 | 1回 27,500円 5回 123,750円 |
肘下 | 1回 16,500円 5回 74,250円 |
肘上 | 1回 16,500円 5回 74,250円 |
手or足指甲 | 1回 5,500円 5回 24,750円 |
背中上 | 1回 22,000円 5回 99,000円 |
背中下 | 1回 22,000円 5回 99,000円 |
背中全体 | 1回 38,500円 5回 173,250円 |
首 |
1回 11,000円 5回 49,500円 |
うなじ | 1回 5,500円 5回 24,750円 |
胸 | 1回 22,000円 5回 99,000円 |
乳輪回り | 1回 7,700円 5回 34,650円 |
腹部 | 1回 22,000円 5回 99,000円 |
へそ周り | 1回 7,700円 5回 34,650円 |
臀部 | 1回 22,000円 5回 99,000円 |
Vライン | 1回 13,200円 5回 59,400円 |
Iライン | 1回 13,200円 5回 59,400円 |
Oライン | 1回 13,200円 5回 59,400円 |
VIO |
(ハイジニーナ含む) 33,000円 |
顔 | お試し 11,000円 1回 16,500円 5回 74,250円 |
口まわり(鼻下+顎) | 1回 8,800円 5回 39,600円 |
全身 | 1回 77,000円 |
剃毛代 | 1か所 550円 VIO 1,100円 |
1ショット | 1,100円 |
10cm×10cm | 5,500円 |
5cm×5cm | 2,750円 |
デルモゾールGクリーム10g | 550円 |
※学生提示で20%OFF
(全身・単発は20%OFF、セレクトコース・部位ごとのコースはOFFなし)
1部位5回コース終了後は1回10%OFFとなります。
ブライダル限定
肘上下・背中上3回コース | 107,800円 |
---|
コース料金
全身コース(永久保証) |
550,000円 |
---|---|
5カ所×5回 コース終了後1か所8,800円 (脇・うなじ・手足の甲指 単発3,300円) |
220,000円 |
3カ所×8回(8カ所×3回) コース終了後1か所8,800円 (脇・うなじ・手足の甲指 単発3,300円) |
220,000円 |
脱毛(メンズ)
両わき |
1回 6,600円 |
---|---|
膝下 | 1回 26,400円 5回 118,800円 |
膝上 | 1回 33,000円 5回 148,500円 |
肘下 | 1回 19,800円 5回 89,100円 |
肘上 | 1回 19,800円 5回 89,100円 |
手or足指甲 | 1回 6,600円 5回 29,700円 |
背中上 | 1回 26,400円 5回 118,800円 |
背中下 | 1回 26,400円 5回 118,800円 |
背中全体 | 1回 46,200円 5回 207,900円 |
首 |
1回 11,000円 5回 49,500円 |
うなじ | 1回 6,600円 5回 29,700円 |
VIO | 1回 39,600円 |
頬 | 1回 9,900円 5回 44,550円 |
あご下(首含む) | 1回 9,900円 5回 44,550円 |
顔全体 | お試し 11,000円 1回 19,800円 5回 89,100円 |
顔全体+あご下 | 1回 24,750円 5回 111,375円 |
鼻下 | 1回 5,500円 5回 24,805円 |
あご | 1回 6,050円 5回 27,225円 |
剃毛代 | 1か所 550円 |
1ショット | 1,100円 |
全身 | 1回 110,000円 |
麻酔 | VIO 2,200円 髭・顔 1,100円 |
全身コース(永久保証) | 825,000円 |
---|---|
5カ所×5回 (コース終了後1か所¥10,560) |
264,000円 |