【初診料:1,650円 再診カウンセリング料:1,100円】
※自費診察にて内服の処方されている方、シミの経過の方は再診料550円です。
※料金表の価格はすべて税込価格となります。
ヒアルロン酸
| 1本 | ¥88,000 |
| 2本セット | ¥167,200 |
| 3本セット | ¥224,400 |
| 4本セット | ¥281,600 |
| 1本 | ¥55,000 |
| 2本セットl | ¥99,000 |
| 当院でのヒアルロン酸修正 | ¥11,000 |
| 他院でのヒアルロン酸修正 | ¥33,000 |
| 1単位 | ¥3,300 |
◆肩ボトックス
| 1単位 | ¥1,000 |
| 24単位 | ¥57,200 |
◆エクリン汗嚢腫
| 普通 | ¥40,000 |
| 多め | ¥50,000 |
| 1cc | ¥6,600 |
| 片手の平の大きさ(5cc) | ¥33,000 |
| 両手の平の大きさ(10cc) | ¥55,000 |
| 手の平3枚分(15cc) | ¥88,000 |
| 手の平4枚分(20cc) | ¥110,000 |
| 1本 | ¥87,120 |
| 2本セット | ¥156,816 |
| 1回 | ¥132,000 |
| お試し(1ml) | ¥3,300 |
| 1回(2ml) | ¥5,500 |
◆ショッピングリフト
| 20本 | ¥66,000 |
| 30本 | ¥74,000 |
| 40本 | ¥92,500 |
| 60本 | ¥133,200 |
| 20本 | ¥66,000 |
| 30本 | ¥74,000 |
| 40本 | ¥92,500 |
| 60本 | ¥133,200 |
◆ピコスポット
| 1mm | ¥1,100 |
|
| 取り放題 | 全顔 | ¥88,000 |
| 中顔面 | ¥69,300 | |
| 手の甲 |
◆ピコトーニング
| 顔全体 | お試し | ¥16,500 |
| 1回 | ¥22,000 | |
| 5回 | ¥93,500 |
◆ピコフラクショナル
| 全顔 | お試し (532or1064) |
¥21,450 |
| 1回 (532or1064) |
¥33,000 |
|
| 3回 (532or1064) |
¥79,200 | |
| 1回 (532+1064) |
¥49,500 |
◆ピコトーニング+ピコフラクショナル
| 全顔 | お試し | ¥27,500 |
| 全顔 | ¥46,750 | |
| 3回 | ¥119,210 |
◆ピコセット
(ピコスポット取り放題中顔面+ピコトーニング+ピコフラクショナル)
| 全顔 | お試し | ¥27,500 46,750 |
| 1回 | ¥119,210 | |
| 3回 |
| しみ | 直径3㎜未満 | ¥3,300 ※1㎜¥1,100 |
| タトゥー除去 | 1cm² | ¥2,200 ※1cm²ごとに¥2,200追加 |
| セボケラ 手の甲 片手 | 1/3 | ¥22,000 |
| 1/2 | ¥44,000 | |
| 全体 | ¥66,000 | |
| ニキビ痕 | 鼻全体 | ¥8,800 |
| 片頬 | ¥11,000 |
| ホクロ | 直径5㎜未満 | ¥6,600 ※1㎜ごとに¥1,100追加 |
| セボケラ | 直径3㎜未満 | ¥3,300 ※1㎜ごとに¥1,100追加 |
| 首 アクロコルドン | 1個 | ¥1,100 |
| 身体のイボ | 直径3㎜未満1個 | ¥3,300 |
| 直径5㎜以上 | ¥5,500 | |
| 顔のイボ (ミリウム、汗管腫、扁平疣贅) |
¥1,100 | |
| ※扁平疣贅 ・アクロコルドンに限る
・2mm以下に限る
・期限1ヵ月
|
顔取り放題 | ¥88,000 |
| 首取り放題(正面) | ¥66,000~88,000 | |
| 首取り放題(全周) | ¥88,000~110,000 |
| 顔全体 | お試し | ¥11,550 |
| 1回 | ¥16,500 | |
| 5回 | ¥74,250 (コース終了後単発¥14,020) |
|
| 部分(肝斑部のみ) | 1回 | ¥12,100 |
| 5回 | ¥54,450 (コース終了後単発¥10,280) |
| お試し | ¥14,300 | |
| 全顔 | 1回 | ¥22,000 |
| 3回 | ¥59,400 | |
| 5回 | ¥93,500 | |
| 頬 | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥47,520 | |
| 5回 | ¥74,800 | |
| 顔+首 | お試し | ¥21,450 |
| 1回 | ¥35,640 | |
| 全顔 | お試し | ¥13,750 |
| 1回 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥123,750 | |
| 頬 | 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥88,000 | |
| 顔+首 | 1回 | ¥44,000 |
| 首 | 1回 | ¥18,700 |
| 手の甲1回 | 1回 | ¥14,500 |
| 肘上1回 | 1回 | ¥33,000 |
| 肘下1回 | 1回 | ¥33,000 |
| 背中上部1回 | 1回 | ¥33,000 |
| 全顔 | お試し | ¥16,500 |
| 1回 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥133,650 | |
| 頬 | 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥88,000 | |
| 手の甲 | 1回 | ¥14,500 |
| 肘上 | 1回 | ¥33,000 |
| 肘下 | 1回 | ¥33,000 |
| 背中上部 | 1回 | ¥33,000 |
| 顔 | お試し | ¥22,000 |
| 1回 | ¥35,200 | |
| 5回 | ¥142,560 | |
| 顔+首 | 1回 | ¥46,200 |
| 5回 | ¥187,110 |
| 顔 | お試し | ¥22,000 |
| 1回 | ¥35,200 | |
| 5回 | ¥142,560 | |
| 顔+首 | お試し | ¥28,875 |
| 1回 | ¥46,200 | |
| 5回 | ¥187,110 |
◆ジュベルック
| 全顔 | 1回(3ml) | ¥55,000 |
| 3回 | ¥140,250 |
◆PCL(ミラクルL)
| PCL(ミラクルL) | 1cc | ¥49,500 |
| 1cc追加 | ¥44,000 |
◆RRS Hyalift75Proactive
| 全顔 | 1cc | ¥11,000 |
| 1回(3cc) | ¥33,000 | |
| 3回 | ¥84,150 | |
| 顔+首 | 1回 | ¥49,500 |
◆サーモン+グルタチオン+架橋ヒアルロン酸
| 全顔 | 1cc | ¥14,850 |
| 1回(3cc) | ¥44,550 | |
| 3回 | ¥113,300 |
◆NGF37HUBOOST
| 全顔 | 1cc | ¥14,850 |
| 全顔 | 1回 | ¥22,000 |
| 鼻+頬 | 1回 | ¥16,500 |
| 鼻+鼻横 | 1回 | ¥8,800 |
| 全顔 | お試し | ¥25,300 |
| 1回 | ¥33,000 | |
| 3回 | ¥84,150 | |
| 背中上部 | 1回 | ¥49,500 |
| ニキビ、汗管腫、脂腺増殖症 | 1~2個 | ¥11,000 |
| 3~5個 | ¥16,500 | |
| 6~10個 | ¥22,000 | |
| 11~20個 | ¥33,000 | |
| 21~30個 | ¥41,800 | |
| 31~40個 | ¥47,300 | |
| 41~50個 | ¥55,000 | |
| 51個以上 | 10個単位で¥5,500追加 例1:51〜60個は¥60,500 例2:61〜70個は¥66,000 |
|
| 毛穴 | 1部位(4×4センチ) | ¥33,000 |
| メルティング | 1か所 | ¥3,300 |
| 全顔 | お試し | ¥84,480 |
| 1回 | ¥14,080 | |
| 2回 | ¥247,800 | |
| 3回 | ¥316,800 |
| 全顔 | お試し | ¥29,800 |
| 1回 | ¥44,000 | |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 顔+首 | お試し | ¥42,900 |
| 1回 | ¥66,000 | |
| 3回 | ¥148,500 |
| 初回 | ¥52,800 |
| 1回 | ¥66,000 |
◆サリチル酸マクロゴールピーリング
| 全顔 | 1回 | ¥11,000 |
| 5回 | ¥49,500 |
| 全顔 | 1回 | ¥11,000 |
| 5回 | ¥49,500 | |
| 顔+首 | 1回 | ¥19,800 |
| 鼻のみ | 1回 | ¥2,200 |
| 背中上部 | 1回 | ¥16,500 |
| 5回 | ¥71,500 |
| 全顔 | 1回 ホームケアあり |
¥22,000 |
| 1回 ホームケアなし |
¥16,500 | |
| 5回 | ¥74,250 | |
| 首 | 1回 | ¥13,200 |
| 5回 | ¥59,400 | |
| 背中上部 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回 | ¥113,520 | |
| 背中全体 | 1回 | ¥49,500 |
| 肘 | 1回 | ¥7,700 |
| 膝 | 1回 | ¥8,250 |
| 足の踵 | 1回 | ¥7,700 |
| 足or手の甲 | 1回 | ¥8,250 |
| ヒップの黒ずみ | 1回 | ¥7,700 |
| 全顔 | 1回 ホームケアあり |
¥22,000 |
| 1回 ホームケアなし |
¥16,500 | |
| 5回 | ¥74,250 | |
| 首 | 1回 | ¥13,200 |
| 5回 | ¥59,400 | |
| 背中上部 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回 | ¥113,520 | |
| 背中全体 | 1回 | ¥49,500 |
| 肘 | 1回 | ¥7,700 |
| 膝 | 1回 | ¥8,250 |
| 足の踵 | 1回 | ¥7,700 |
| 足or手の甲 | 1回 | ¥8,250 |
| ヒップの黒ずみ | 1回 | ¥7,700 |
| お試し | ¥11,000 |
| 1回 | ¥16,500 |
| 追加(10分) | ¥3,300 |
| 5回コース | ¥74,250 |
| ビタミンC(背中) | 1回 | ¥8,800 |
| 5回 | ¥35,200 | |
| ビタミンC | 1回 | ¥4,400 |
| 5回 | ¥17,600 | |
| 追加 | ¥3,740 | |
| トラネキサム酸 | 1回 | ¥5,500 |
| 5回 | ¥22,000 | |
| 追加 | ¥4,675 | |
| グリシルグリシン | 1回 | ¥4,400 |
| 5回 | ¥17,600 | |
| 追加 | ¥3,740 | |
| プラセンタ | 1回 | ¥4,400 |
| 5回 | ¥17,600 | |
| 追加 | ¥3,740 | |
| エムディア サクランパック | 1回 | ¥3,300 |
| 5回 | ¥13,200 | |
| 追加 | ¥2,805 |
| 1回 | ¥6,600 | |
| 5回 | ¥29,700 | |
| トラネキサム酸入り | 1回 | ¥8,800 |
| 5回 | ¥35,200 |
点滴・注射
◆点滴
| 疲労回復点滴 | 1回 | ¥5,500 |
| グルタチオン点滴(白玉点滴) | 1回 | ¥6,600 |
| 1A追加 | ¥627 | |
| アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥7,700 |
| 高濃度VC点滴 | 15g | ¥11,000 |
| 25g | ¥13,200 | |
| G6PD検査 ※25g初回時に必須 |
¥8,250 | |
| NMN点滴 | 1V | ¥49,500 |
| 1V3回コース | ¥125,400 | |
| 2V | ¥77,000 | |
| 2V3回コース | ¥207,900 | |
| ダイエット点滴 | 1回 | ¥5,500 |
◆注射
| プラセンタ注射 | 1回(2A) | ¥2,200 |
| 1A追加 | ¥1,100 | |
| 11回 | ¥22,000 | |
| にんにく注射 | 1回 | ¥1,650 |
| 疲労回復注射 | 1回 | ¥2,750 |
| 美白注射 | 1回 | ¥3,080 |
| 1回 | ¥66,000 |
| 3回 | ¥165,000 |
| コース終了後1回 | ¥55,000 |
| 両わき | 1回 | 3,300円 |
| 5回 | 14,850円 | |
| 膝下 | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,250円 | |
| 膝上 | 1回 | 22,000円 |
| 5回 | 99,000円 | |
| 膝 | 1回 | 3,300円 |
| 5回 | 14,850円 | |
| 肘下 | 1回 | 12,100円 |
| 5回 | 54,450円 | |
| 肘上 | 1回 | 12,100円 |
| 5回 | 54,450円 | |
| 手or足指甲 | 1回 | 4,400円 |
| 5回 | 19,800円 | |
| 背中上 | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,250円 | |
| 背中下 | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,250円 | |
| 背中全体 | 1回 | 28,600円 |
| 5回 | 128,700円 | |
|
首 |
1回 | 11,000円 |
| 5回 | 49,500円 | |
| うなじ | 1回 | 5,500円 |
| 5回 | 24,750円 | |
| 胸 | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,250円 | |
| 乳輪回り | 1回 | 4,400円 |
| 5回 | 19,800円 | |
| 腹部 | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,250円 | |
| へそ周り | 1回 | 4,400円 |
| 5回 | 19,800円 | |
| 臀部 | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,250円 | |
| Vライン | 1回 | 8,800円 |
| 5回 | 39,600円 | |
| Iライン | 1回 | 8,800円 |
| 5回 | 39,600円 | |
| Oライン | 1回 | 6,600円 |
| 5回 | 29,700円 | |
| VIO (ハイジニーナ含む) | 1回 | 18,150円 |
| 5回 | 81,675円 | |
| 顔 | 1回 | 11,000円 |
| 5回 | 49,500円 | |
| 口まわり(鼻下+顎) | 1回 | 5,500円 |
| 5回 | 24,750円 | |
| 全身 | 1回 | 66,000円 |
| 5回 | 264,000円 | |
| コース終了後 | 1年間は1回10%OFF | |
| 剃毛代 | 1か所 | 550円 |
| VIO | 1,100円 | |
| 1ショット | 1,100円 | |
| 10cm×10cm | 5,500円 | |
| 5cm×5cm | 2,750円 | |
| デルモゾールGクリーム10g | 550円 |
※学生提示で20%OFF(コースはOFFなし)
◆メンズ
| 両わき | 1回 | 3,960円 |
| 5回 | 17,820円 | |
| 膝下 | 1回 | 19,800円 |
| 5回 | 89,100円 | |
| 膝上 | 1回 | 26,400円 |
| 5回 | 118,800円 | |
| 膝 | 1回 | 3,960円 |
| 5回 | 17,820円 | |
| 肘下 | 1回 | 14,300円 |
| 5回 | 64,350円 | |
| 肘上 | 1回 | 14,300円 |
| 5回 | 64,350円 | |
| 手or足指甲 | 1回 | 5,280円 |
| 5回 | 23,760円 | |
| 頬 | 1回 | 6,600円 |
| 5回 | 29,700円 | |
| 鼻下+あご | 1回 | 6,600円 |
| 5回 | 29,700円 | |
| あご下(首含む) | 1回 | 7,700円 |
| 5回 | 34,650円 | |
| 顔全体 | 1回 | 13,200円 |
| 5回 | 59,400円 | |
| 顔全体+あご下 | 1回 | 19,800円 |
| 5回 | 89,100円 | |
| 鼻下 | 1回 | 3,300円 |
| 5回 | 14,850円 | |
| あご | 1回 | 4,400円 |
| 5回 | 19,800円 | |
| 剃毛代 | 1か所 | 550円 |
| 1ショット | 1,100円 | |
| 麻酔 | 髭・顔 | 1,100円 |
※学生提示で20%OFF(コースはOFFなし)
| VHOワイヤー | 1本 | 初診¥11,000 再診(治療終了後から半年以内)¥8,800 |
| ポドストライプ | 1本 | ¥6,600 |
| マイスター | 1本 | ¥8,800 |
| マイスター+リネイルゲル | 1本 | ¥¥6,600 |
| リネイルゲル ※マイスターを所持している方のみ |
1個 | ¥6,600 |
| 1か所 | ¥8,800 |
| トリクロロ酢酸 | ¥2,200 |
| ¥13,200 |
| 219項目 | ¥54,450 |
| 120項目 | ¥38,720 |
| コンサル料金 | ¥33,000 |
| ホルモン解析採血 | ¥16,500 |
| ドットヘアーFor Menリキッド | ¥13,200 |
| ドットヘアーFor Menタブレット | ¥13,200 |
| ドットヘアーFor Women リキッド | ¥13,200 |
| ドットヘアー採血 (初回時と使用開始1ヶ月後) |
¥2,750 |
| デュタステリド | ¥7,700 |
| AZAクリア | ¥1,980 |
| イソトロイン10mg | ¥11,000 |
| イソトロイン20mg | ¥22,000 |
| イソトロイン採血(初回時と内服1ヵ月後) | ¥2,750 |
| スピノロラクトン50mg | ¥3,300 |
| スピノロラクトン100mg | ¥6,600 |
| スピノロラクトン採血 (初回時と内服1ヵ月後) | ¥3,850 |
| ファボワール | ¥2,200 |
| ダイアン | ¥3,960 |
| 低用量ピル採血 (初回時と内服半年・1年後) |
¥2,750 |
ダイエット治療薬
| サクセンダ1セット (原品・アルコール・アルコール綿) |
¥33,000 |
| サクセンダ原品のみ | ¥30,800 |
| サクセンダ針のみ | ¥2,200 |
| リベルサス3mg | ¥16,500 |
| リベルサス7mg | ¥36,300 |
| ダイエット採血 (初回時・内服後1ヵ月後) |
¥2,750 |
商品
◆NAVISION DR(ナビジョン)
| TAホワイトローション | ¥7,150 |
| TAホワイトエマルジョン(しっとりうるおうタイプ) | ¥9,350 |
| メーククレンジングオイル | ¥2,750 |
| ウォッシングフォーム | ¥2,750 |
| クレンジングフォーム | ¥2,750 |
| TAホワイトエッセンス | ¥11,000 |
| レチノファースト | ¥6,600 |
| レチノアドバンス | ¥11,000 |
| TAホワイトプロテクトUV | ¥4,400 |
| BBプロテクトUV | ¥3,520 |
| スポッツカバー | ¥2,200 |
| 薬用スカルプエッセンス | ¥6,600 |
◆MーDear(エムディア)
| EGFリニューローション | ¥7,150 |
| EGFリニューセラム | ¥13,750 |
| ホイップウォッシュ | ¥3,520 |
| スピーディクレンジングジェル | ¥3,850 |
| PGクリーミィリッチセラム | ¥16,500 |
| ラッピングクリーム | ¥9,350 |
| 3Dモイストプレミアムマスク 1枚 | ¥1,100 |
| UVシルキープロテクション | ¥4,180 |
| パーフェクトアイクリームLF | ¥9,350 |
| グロッシーリップエッセンス | ¥2,200 |
| トータルカバークリーム | ¥6,380 |
| セラージュローション | ¥13,200 |
| セラージュセラム | ¥19,800 |
| セラージュ3Dマスク | ¥1,980 |
| HQツインエッセンス | ¥7,700 |
| グリーンフォースエッセンス | ¥11,000 |
| ハイドロフォースリッチオイル | ¥6,050 |
| Ogushiサプリメント | ¥10,584 |
◆MT(メタトロン)
| クレンジング・ジェル | ¥5,500 |
| エッセンシャル・ローション | ¥8,030 |
| ステムローション | ¥13,200 |
| コントアローション | ¥8,030 |
| CEBローション | ¥8,030 |
| エッセンシャル・セラム | ¥12,100 |
| プロミネントエッセンス | ¥11,000 |
| クリスタルショット | ¥10,780 |
| コンデンスCセラム | ¥7,480 |
| エッセンシャル・クリーム | ¥10,780 |
| ステムクリーム | ¥19,800 |
| コントアBクリーム | ¥9,900 |
| DMAEボディクリエイトジェル | ¥10,230 |
| プロテクトUVルースパウダー | ¥4290 |
◆プラスリストア
| TAホワイトセラム | ¥5,500 |
| クレンジングソープ泡ホームケア | ¥7,920 |
| TAホワイトクリームMD | ¥2,750 |
| ナノHQクリームEX | ¥2,200 |
◆REVISION (リビジョン)
| C+ Correcting Complex30%™ | ¥21,780 |
| D・E・J face cream | ¥20,900 |
| D・E・J Night face cream | ¥21,780 |
◆コラージュリペア
| コラージュリペア クレンジングミルク | ¥2,640 |
| コラージュリペア ローションとてもしっとり | ¥2,970 |
| コラージュリペア ミルク | ¥3,300 |
| コラージュリペア クリーム | ¥3,960 |
◆飲む日焼け止め
| ソルプロリュクスホワイト | ¥5,400 |
| ヘリオケア | ¥6,480 |
◆制汗剤
| パースピレックス オリジナル 脇用 | ¥4,180 |
| パースピレックス ボディ用 | ¥4,950 |



